REQUERIMIENTOS REVIT 2021 - DE LA MAS BASICA A LA MAS ALTA.
Revit 2021 Mínimo: configuración básica | |
---|---|
Sistema operativo* | Versión de 64 bits de Microsoft® Windows® 10. Para obtener información de soporte, consulte la política de Ciclo de vida de soporte de productos de Autodesk. |
Tipo de CPU | Procesador Intel®, Xeon® o i-Series de uno o varios núcleos, o AMD® equivalente, con tecnología SSE2. Se recomienda adquirir un procesador con la máxima velocidad posible. Los productos de software de Autodesk® Revit® utilizan varios núcleos para muchas tareas. |
Memoria | 8 GB de RAM
|
Resoluciones de vídeo | Mínimo: 1280 x 1024 con color verdadero Máximo: pantalla de ultra alta definición (4K) |
Adaptador de vídeo | Gráficos básicos: Adaptador de pantalla compatible con color de 24 bits Gráficos avanzados: Tarjeta gráfica compatible con DirectX® 11 con Shader Model 5 y 4 GB de memoria de vídeo como mínimo |
Espacio en disco | 30 GB de espacio libre en disco |
Soporte | Descarga o instalación desde DVD9 o llave USB |
Dispositivo señalador | Dispositivo compatible con ratón de Microsoft o 3Dconnexion® |
.NET Framework | .NET Framework, versión 4.8 o posterior. |
Explorador | Microsoft® Internet Explorer® 10 (o superior) |
Conectividad | Conexión a Internet para registro de licencia y descarga de componentes obligatorios |
Revit® 2021 Rentabilidad: precio y rendimiento equilibrados | |
---|---|
Sistema operativo ¹ | Versión de 64 bits de Microsoft® Windows® 10. Para obtener información de soporte, consulte la política de Ciclo de vida de soporte de productos de Autodesk. |
Tipo de CPU | Procesador Intel®, Xeon® o i-Series de uno o varios núcleos, o AMD® equivalente, con tecnología SSE2. Se recomienda adquirir un procesador con la máxima velocidad posible. Los productos de software de Autodesk® Revit® utilizan varios núcleos para muchas tareas. |
Memoria | 16 GB de RAM
|
Resoluciones de vídeo | Mínimo: 1680 x 1050 con color verdadero Máximo: Pantalla de ultra alta definición (4K) |
Adaptador de vídeo | Tarjeta gráfica compatible con DirectX 11 con Shader Model 5 y 4 GB de memoria de vídeo como mínimo |
Espacio en disco | 30 GB de espacio libre en disco |
Soportes | Descarga o instalación desde DVD9 o llave USB |
Dispositivo señalador | Dispositivo compatible con ratón de Microsoft o 3Dconnexion® |
.NET Framework | .NET Framework, versión 4.8 o posterior. |
Explorador | Microsoft Internet Explorer 10 o superior |
Conectividad | Conexión a Internet para registro de licencia y descarga de componentes obligatorios |
Revit® 2021 Rendimiento: modelos complejos de gran tamaño | |
---|---|
Sistema operativo* | Versión de 64 bits de Microsoft® Windows® 10. Para obtener información de soporte, consulte la política de Ciclo de vida de soporte de productos de Autodesk. |
Tipo de CPU | Procesador Intel®, Xeon® o i-Series de uno o varios núcleos, o AMD® equivalente, con tecnología SSE2. Se recomienda adquirir un procesador con la máxima velocidad posible. Los productos de software de Autodesk® Revit® utilizan varios núcleos para muchas tareas. |
Memoria | 32 GB de RAM
|
Resoluciones de vídeo | Mínimo: 1920 x 1200 con color verdadero Máximo: Pantalla de ultra alta definición (4K) |
Adaptador de vídeo | Tarjeta gráfica compatible con DirectX® 11 con Shader Model 5 y 4 GB de memoria de vídeo como mínimo |
Espacio en disco |
|
Soporte | Descarga o instalación desde DVD9 o llave USB |
Dispositivo señalador | Dispositivo compatible con ratón de Microsoft o 3Dconnexion® |
.NET Framework | .NET Framework, versión 4.8 o posterior. |
Explorador | Microsoft® Internet Explorer® 10 o superior |
Conectividad | Conexión a Internet para registro de licencia y descarga de componentes obligatorios |
Uso compartido en la nube de Revit | |||
---|---|---|---|
Espacio en disco | Tres veces (3X) el espacio total en disco consumido por archivos RVT equivalentes para todos los proyectos compartidos en la nube a los que ha accedido el usuario. | ||
Mínimo | Valor | Rendimiento | |
Conectividad | Conexión a Internet capaz de proporcionar conexión de 5 Mbps simétrica para cada equipo en transferencias de ráfagas. | Conexión a Internet capaz de proporcionar conexión de 10 Mbps simétrica para cada equipo en transferencias de ráfagas. | Conexión a Internet capaz de proporcionar conexión de 25 Mbps simétrica para cada equipo en transferencias de ráfagas. |
Revit LT™ 2021 | |
---|---|
Sistema operativo* | Versión de 64 bits de Microsoft® Windows® 10. Para obtener información de soporte, consulte la política de Ciclo de vida de soporte de productos de Autodesk. |
Tipo de CPU | Procesador Intel®, Xeon® o i-Series de uno o varios núcleos, o AMD® equivalente, con tecnología SSE2. Se recomienda adquirir un procesador con la máxima velocidad posible. Los productos de software de Autodesk® Revit® utilizan varios núcleos para muchas tareas. |
Memoria | 8 GB de RAM
|
Resoluciones de vídeo | Mínimo: 1280 x 1024 con color verdadero Máximo: Pantalla de ultra alta definición (4K) |
Adaptador de vídeo | Gráficos básicos: Adaptador de pantalla compatible con color de 24 bits Gráficos avanzados: Tarjeta gráfica compatible con DirectX® 11 con Shader Model 5 y 4 GB de memoria de vídeo como mínimo |
Espacio en disco | 30 GB de espacio libre en disco |
Soporte | Descarga o instalación desde DVD9 o llave USB |
Dispositivo señalador | Dispositivo compatible con ratón de Microsoft o 3Dconnexion® |
.NET Framework | .NET Framework, versión 4.8 o posterior. |
Explorador | Microsoft® Internet Explorer® 10 o superior |
Conectividad | Conexión a Internet para registro de licencia y descarga de componentes obligatorios |
Revit Server 2021 | |||
---|---|---|---|
Sistema operativo |
| ||
Servidor web | Microsoft® Internet Information Server 7.0 (o posterior) | ||
.NET Framework | .NET Framework, versión 4.8 o posterior. | ||
Tipo de CPU | Más de 4 núcleos Más de 2,6 GHz | Más de 6 núcleos Más de 2,6 GHz | Más de 6 núcleos Más de 3,0 GHz |
Más de 100 usuarios simultáneos (varios modelos) | Mínimo | Valor | Rendimiento |
Memoria | 8 GB de RAM | 16 GB de RAM | 32 GB de RAM |
Disco duro | 7200+ RPM | 10.000+ RPM | 15.000+ RPM |
Más de 100 usuarios simultáneos (varios modelos) | Mínimo | Valor | Rendimiento |
Memoria | 8 GB de RAM | 16 GB de RAM | 32 GB de RAM |
Disco duro | 10.000+ RPM | 15.000+ RPM | Matriz RAID de alta velocidad |
Virtualización | Compatible con VMware® e Hyper-V® (consulte la documentación de Revit Server Administrator) |
Revit® 2021 Citrix®: configuración mínima² | |
---|---|
Sistema Citrix |
|
Sistema operativo del servidor | Según lo especificado en los requisitos del sistema de XenApp® |
Autenticación |
|
Sistema operativo cliente |
|
Navegador cliente | Microsoft® Internet Explorer® 10 o superior |
Acceso del usuario | Los equipos cliente deben estar vinculados al dominio de red. Cada equipo cliente debería tener el módulo de extensión completo de Citrix o del cliente web instalado. Los usuarios deben utilizar sus inicios de sesión de dominio para acceder a la consola web de Citrix y a la LAN. |
Revit® 2021 Revit® LT™ 2021 VMware®: configuración recomendada³ | |
---|---|
Software VMware |
|
Sistema operativo de máquina virtual | Versión de 64 bits de Microsoft® Windows® 10 |
Recomendación de servidor host | Rendimiento |
CPU | 3,0 GHz+ Intel® Xeon E5 o posterior; o AMD® equivalente con tecnología SSE2 |
Memoria | 384-512 GB |
Redes | 10 GB |
Almacenamiento | ~750 + IOPS por usuario |
GPU | NVIDIA® GRID (K260Q o posterior) o AMD MxGPU (Radeon Pro V340 o posterior) |
Configuración de la máquina virtual | Rendimiento |
Memoria | 16-32 GB de RAM |
vCPU | 8 vCPU |
Espacio en disco | 30 GB de espacio libre en disco |
Conectividad de la máquina virtual | Conexión a Internet para registro de licencia y descarga de componentes obligatorios. |
Acceso del usuario | Cada equipo cliente debería tener VMware Horizon Client instalado. |
Revit® 2021 Revit® LT™ 2021 Parallels Desktop® 11 para Mac: configuración recomendada | |
---|---|
Sistema operativo host | macOS 10.13 ("High Sierra") o posterior |
Memoria | 16 GB |
Tipo de CPU | Intel® Core i7™ a 2,7 GHz con cuatro núcleos (o una versión posterior) |
Software de virtualización | Parallels Desktop® 15 para Mac o superior |
Sistema operativo de máquina virtual | Versión de 64 bits de Microsoft® Windows® 10 |
Navegador de máquina virtual | Microsoft® Internet Explorer® 10 o superior |
.NET Framework | .NET Framework, versión 4.8 o posterior. |
Memoria de máquina virtual | 8 GB de RAM
|
Adaptador de vídeo de máquina virtual | Un mínimo de 512 MB de memoria de vídeo dedicada a la máquina virtual de Microsoft® Windows®. Nota: Cuando tenga activadas las resoluciones de pantalla de Retina® en macOS, desactive las opciones de resolución de Retina en Parallels Desktop para ajustar los puntos por pulgada (ppp) en los productos de software Windows y Revit. Gráficos: Adaptador de pantalla virtual Parallels Desktop sin la opción "Usar aceleración de hardware" en productos de software de Revit. |
Espacio en disco | 40 GB de espacio libre en disco como mínimo; se recomienda 100 GB disponibles de espacio libre en disco |
Soporte | Descarga o instalación desde una llave USB |
Dispositivo señalador | Dispositivo compatible con ratón de Microsoft o 3Dconnexion® |
Conectividad | Conexión a Internet para registro de licencia y descarga de componentes obligatorios |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario